(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2008 USTCIF Contact Make a donation
Donation records: 95($7,670) 96($10,720) 97($17,898) 98($52,025) 99($80,205.31)
00($107,415.50) 01($45,587.55) 02($33,589.67) 03($51,737.19) 04($38,996.61)
05($65,580.47) 06($376,725.16) 07($433,435.85)

Donations to USTC Alumni Foundation (by date)

Data for year 01

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1409DENG Zhonghan John  (406) 邓中翰  877  $    200 01/01  $   200
1410ZHAO Wenxiang  (67) 赵文翔  856  $    50 01/01  $   250
1411XIAO Baohua  (1022) 肖保华  887  $    50 01/01  $   300
1412DING Jian  (502) 丁剑  912  $    150 01/01  $   450
1413SHEN Jiandong  (681)   876  $    500 01/01  $   950
1414WU Yongan  (1026) 伍永安  852  $    150 01/01  $   1100
1415USTCAA in Silicon Valley  (734)     $    408 01/01  $   1508
1416LIN Xintian  (66) 林新天  840  $    100 01/01  $   1608
1417XU Yiyuan  (1027) 许毅远  875  $    200 01/01  $   1808
1418PAN Feng  (1028) 潘峰  8611  $    125 01/01  $   1933
1419CIENA Corporation  (1029)   0000  $    50 01/01  $   1983
1420YI Hong  (1030)   795  $    200 01/01  $   2183
1421LIU Jing  (185) 刘菁  776  $    100 01/01  $   2283
1422LIN Qing  (1031) 林庆  8914  $    50 01/01  $   2333
1423SHEN Jinshan  (970) 沈金山  8712  $    2000 01/01  $   4333
1424BP Amoco Foundation, Inc  (1032)   0000  $    500 01/01  $   4833
1425ZHENG Xiaomin  (18)   8900  $    50 01/01  $   4883
1426ZHANG Hong  (182) 张宏  818  $    800 01/01  $   5683
1427Motorola Foundation  (673)   0000  $    300 01/01  $   5983
1428Nortel Networks, Inc.  (931)   0000  $    125 01/01  $   6108

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1429PENG Hua  (1033) 彭华  8901  $    250 02/01  $   6358
1430YAN Huafei  (1034) 颜华菲  8901  $    250 02/01  $   6608
1431Qualcomm Incorporated  (649)   0000  $    150 02/01  $   6758
1432WANG Jihong  (662) 王继红  8312  $    100 02/01  $   6858
1433SUN Microsystems Foundation  (958)   0000  $    200 02/01  $   7058
1434YE Jian  (222) 叶建  891  $    500 02/01  $   7558
1435SHEN Huazhang  (579) 申华章  908  $    15 02/01  $   7573
1436SHI Chunlei  (778) 史春雷  823  $    51 02/01  $   7624
1437SHI Chunlei  (778) 史春雷  823  $    100 02/01  $   7724
1438United Way of King County  (768)   0000  $    45.9 02/01  $   7769.9
1439United Way of King County  (768)   0000  $    90 02/01  $   7859.9
1440SHENG Yongning  (1035) 盛永宁  862  $    150 02/01  $   8009.9

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1441CHEN Guoquan  (1036)   925  $    6 03/01  $   8015.9
1442Lucent Technologies Foundation  (798)   0000  $    100 03/01  $   8115.9
1443CHEN Bin  (424) 陈斌  8512  $    50 03/01  $   8165.9
1444WU Wen  (1037) 吴雯  826  $    100 03/01  $   8265.9
1445WANG Jinsong  (490) 王劲松  842  $    100 03/01  $   8365.9
1446LIU Zhen  (1038) 刘真  826  $    125 03/01  $   8490.9
1447ABBOTT Laboratories  (1039)   0000  $    24 03/01  $   8514.9

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1448CHEN Qijin  (174) 陈起谨  874  $    50 04/01  $   8564.9
1449United Way of Tri-State  (1040)   0000  $    0 04/01  $   8564.9
1450LIU Dongzi  (1) 刘冬子   854  $    200 04/01  $   8764.9
1451DENG Bin  (1041) 邓斌    $    50 04/01  $   8814.9
1452Qualcomm Incorporated  (649)   0000  $    200 04/01  $   9014.9
1453GUAN Huaiqun  (248) 管怀群  784  $    100 04/01  $   9114.9
1454Motorola Foundation  (673)   0000  $    395 04/01  $   9509.9
1455LI Dong  (814) 李东  805  $    72 04/01  $   9581.9
1456Intel Foundation  (915)   0000  $    100 04/01  $   9681.9
1457SU Yuchen  (1042) 苏雨辰  9410  $    50 04/01  $   9731.9

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1458HU Yue  (1043) 胡悦  904  $    100 05/01  $   9831.9
1459XU Haibin  (1044) 徐海滨  927  $    76 05/01  $   9907.9
1460SHA Yan  (1045) 沙岩  875  $    125 05/01  $   10032.9
1461FAN Xu  (1046)   881  $    1000 05/01  $   11032.9
1462anonym 21  (1047)     $    200 05/01  $   11232.9
1463SUN Microsystems Foundation  (958)   0000  $    150 05/01  $   11382.9
1464YAN Mingjian  (147) 鄢鸣剑  876  $    250 05/01  $   11632.9
1465ZHANG Bing  (1048) 张兵  810  $    1000 05/01  $   12632.9
1466Bristol-Myers Squibb  (1049)   0000  $    500 05/01  $   13132.9
1467GAO Zhinong  (428) 郜志农  8512  $    500 05/01  $   13632.9
1468ZHU D  (1050)     $    100 05/01  $   13732.9
1469LIN Yong  (1051)   862  $    50 05/01  $   13782.9
1470TAO Jianhui  (515) 陶建辉  865  $    500 05/01  $   14282.9
1471DAI Hongzhou  (1052) 戴红州  862  $    2000 05/01  $   16282.9
1472YU Haibo  (47) 余海波  843  $    100 05/01  $   16382.9
1473LI Jie  (432) 李杰  8511  $    150 05/01  $   16532.9
1474LIN Lijing  (1053) 林立菁  8411  $    260 05/01  $   16792.9

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1475ZONG Nan  (1054) 宗南  925  $    25 06/01  $   16817.9
1476anonym 22  (1055)     $    100 06/01  $   16917.9
1477SUN Heng  (1056)   861  $    150 06/01  $   17067.9
1478DONG Lingxiu  (879) 董灵秀  8911  $    1000 06/01  $   18067.9
1479XU Junfeng  (240) 许峻峰  850  $    200 06/01  $   18267.9
1480JIANG Hua  (537) 蒋华  772  $    1000 06/01  $   19267.9
1481CHEN Xuesheng  (539) 陈雪生  772  $    1000 06/01  $   20267.9
1482QIU Shiyue  (873) 裘世跃  8013  $    125 06/01  $   20392.9
1483LU Zheng-Tian  (627) 卢征天  820  $    158 06/01  $   20550.9
1484ZHANG Haiyang  (1057) 张海阳  918  $    400 06/01  $   20950.9
1485LUAN Dongmei  (774) 栾冬梅  838  $    500 06/01  $   21450.9
1486LUAN Dongmei  (774) 栾冬梅  838  $    500 06/01  $   21950.9
1487ZHU Qin  (64) 朱清  843  $    25 06/01  $   21975.9
1488XU Xianfan  (65) 徐先凡  8413  $    25 06/01  $   22000.9
1489SUN Limin  (427) 孙立民  8514  $    40 06/01  $   22040.9
1490LIN Xi  (737) 林曦  788  $    200 06/01  $   22240.9
1491ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    50 06/01  $   22290.9
1492CHEN Liren  (1063)   7813  $    1000 06/01  $   23290.9
1493USTCAA in Silicon Valley  (734)     $    892.30 06/01  $   24183.2
1494LI Xiaolin  (462) 李晓林  887  $    200 06/01  $   24383.2
1495ABBOTT Laboratories  (1039)   0000  $    24 06/01  $   24407.2

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1496United Way Silicon Valley  (1077)   0000  $    100 07/01  $   24507.2
1497NI Zhijun  (1058)   851  $    300 07/01  $   24807.2
1498State Street Research  (1059)   0000  $    1000 07/01  $   25807.2
1499TANG Dong  (1060)   8810  $    125 07/01  $   25932.2
1500WU Yuan  (1061)   858  $    100 07/01  $   26032.2
1501HE Chuanping  (1062) 何川萍  9005  $    100 07/01  $   26132.2
1502ZHAO Hong  (760) 赵红  843  $    400 07/01  $   26532.2
1503ZHANG Bin  (376) 张斌  871  $    200 07/01  $   26732.2

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1504XIA Jianhong  (1069) 夏建宏  8810  $    200 08/01  $   26932.2
1505WANG Vincent Yunzhen  (1070) 王允臻  862  $    200 08/01  $   27132.2
1506WANG Vincent Yunzhen  (1070) 王允臻  862  $    15 08/01  $   27147.2
1507HUANG Ying  (1071) 黄鹰  9213  $    100 08/01  $   27247.2
1508LIU Zong  (1072) 刘纵  9123G  $    50 08/01  $   27297.2
1509LIU Jing  (185) 刘菁  776  $    15 08/01  $   27312.2
1510WU Xuqiong  (390) 吴旭琼  898  $    50 08/01  $   27362.2
1511SHA Li  (1073) 沙力  920  $    125 08/01  $   27487.2
1512ZENG Xiangzhong  (1074) 曾祥忠  876  $    15 08/01  $   27502.2
1513LI Chunyan  (661) 李春艳  906  $    15 08/01  $   27517.2
1514LI Chunyan  (661) 李春艳  906  $    500 08/01  $   28017.2
1515MO Ning  (660) 莫宁  906  $    15 08/01  $   28032.2
1516LIU Dongzi  (1) 刘冬子   854  $    15 08/01  $   28047.2
1517WU Yongan  (1026) 伍永安  852  $    15 08/01  $   28062.2
1518WANG Daojing  (110) 王道锦  8912  $    20 08/01  $   28082.2
1519LIU Wei  (1075) 刘炜  9214  $    100 08/01  $   28182.2
1520Cisco  (1076)   0000  $    500 08/01  $   28682.2
1521WANG Hongfeng  (1078) 汪弘峰  877  $    125 08/01  $   28807.2
1522LIU Jing  (185) 刘菁  776  $    100 08/01  $   28907.2
1523HU Yue  (1043) 胡悦  904  $    100 08/01  $   29007.2
1524KE Yun  (1079) 柯云  896  $    200 08/01  $   29207.2
1525ZHANG Aiyu  (791) 张爱玉  909  $    100 08/01  $   29307.2
1526ZHOU Shengli  (1080) 周胜利  916  $    50 08/01  $   29357.2
1527ZHU Jun  (254) 祝均  912  $    100 08/01  $   29457.2
1528ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    110 08/01  $   29567.2
1529LOU Jihong  (122) 娄霁虹  8900  $    52.56 08/01  $   29619.76
1530United Way of San Diego County  (1082)   0000  $    3 08/01  $   29622.76
1531ZHANG Yongli  (1084) 张永利  9116  $    200 08/01  $   29822.76
1532ZENG Qing  (1010)   838  $    200 08/01  $   30022.76
1533ZHANG Feng  (1085) 张锋  850  $    200 08/01  $   30222.76
1534Oracle Corporation  (1086)   0000  $    300 08/01  $   30522.76
1535WEI Qizhi  (1087) 魏奇志  8313  $    200 08/01  $   30722.76
1536ZHAO Hong  (760) 赵红  843  $    200 08/01  $   30922.76
1537LE Guan  (807) 乐观  792  $    200 08/01  $   31122.76
1538ZHANG Hong  (772)   8112  $    100 08/01  $   31222.76

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1540CHEN Jindong  (102) 陈劲东  8311  $    15 08/01  $   31237.76
1541CHEN Jindong  (102) 陈劲东  8311  $    150 08/01  $   31387.76
1542WU Guanghua  (411) 吴广华  9013  $    15 08/01  $   31402.76
1543ZHOU Jian  (17) 周坚  834  $    20 08/01  $   31422.76
1544TANG Xinbing  (689) 唐新兵  8800  $    700 08/01  $   32122.76
1545TANG Xinbing  (689) 唐新兵  8800  $    300 08/01  $   32422.76
1546WU Changxun  (1090)   9411  $    17.97 08/01  $   32440.73
1547TAN Yejun  (5)   868  $    25 08/01  $   32465.73
1548MA Fuhua  (1091) 马富华  925  $    35 08/01  $   32500.73
1549ZHONG Dongfan  (997) 钟东帆  850  $    150 08/01  $   32650.73
1550ZHANG Xiaolong  (1092)   852  $    20 08/01  $   32670.73
1551BAO Xuemei  (1093)   8711  $    25 08/01  $   32695.73
1552CHEN Dong  (1094)   868  $    20 08/01  $   32715.73
1553CHEN Qing  (932) 况 青  788  $    25 08/01  $   32740.73
1554DENG Yunbo  (1095)   9011  $    20 08/01  $   32760.73
1555HU Kaicheng  (792)   849  $    20 08/01  $   32780.73
1556HUANG Lei  (1096)   892  $    15 08/01  $   32795.73
1557LU Mei  (1097)   9211  $    20 08/01  $   32815.73
1558MA Ji  (1098)   784  $    25 08/01  $   32840.73
1559SUN Rui  (1099)   828  $    25 08/01  $   32865.73
1560WANG Haitao  (1100)   920  $    25 08/01  $   32890.73
1561WANG Junhua   (1101)   9316  $    20 08/01  $   32910.73
1562WANG Tao  (1102)   8819  $    25 08/01  $   32935.73
1563XIONG Man  (1103)   918  $    15 08/01  $   32950.73
1564XUE Mingquan  (780)   910  $    20 08/01  $   32970.73
1565YAN An  (1104)   900  $    20 08/01  $   32990.73
1566ZHANG Ming  (1105)   780  $    25 08/01  $   33015.73
1567ZHANG Xun  (1106)   9316  $    20 08/01  $   33035.73
1568QIAN Jiangyuan  (1107) 钱江源   902  $    25 08/01  $   33060.73
1569Computer Associates  (1108)   0000  $    100 08/01  $   33160.73
1570WU Jie  (961) 吴捷  8800  $    150 08/01  $   33310.73
1571STEINFELD Jeffrey I.   (1109)     $    240 08/01  $   33550.73
1572PEI Tongbi  (761) 裴同壁  776  $    100 08/01  $   33650.73

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1573JIN Tao  (978) 金涛  854  $    200 09/01  $   33850.73
1574LIN Yun  (1110)   9211  $    16 09/01  $   33866.73
1575LUO Zhonghui  (1111)   836  $    15 09/01  $   33881.73
1576BP Amoco Foundation, Inc  (1032)   0000  $    100 09/01  $   33981.73
1577JIANG Kehan  (1112)   872  $    100 09/01  $   34081.73
1578SUN Microsystems Foundation  (958)   0000  $    200 09/01  $   34281.73

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1579Unknown  (1113)     $    93.65 10/01  $   34375.38
1580GU Lingjie  (1114) 顾凌洁  850  $    100 10/01  $   34475.38
1581ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    59 10/01  $   34534.38
1582LIU Hong  (520) 刘蕻  829  $    1000 10/01  $   35534.38

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1583CHEN Xiaogang  (756) 陈晓刚  912  $    58.98 11/01  $   35593.36
1584ABBOTT Laboratories  (1039)   0000  $    8 11/01  $   35601.36
1585WEN Pingshan  (6) 温平山  8111  $    350 11/01  $   35951.36
1586Royal and SunAlliance Insurance Foundation, Inc, The  (1115)   0000  $    200 11/01  $   36151.36
1587CAI Jingsong Jack  (197) 蔡劲松  8311  $    100 11/01  $   36251.36
1588Intel Foundation  (915)   0000  $    125 11/01  $   36376.36
1589HUANG Shuangtiao  (1116)   9311  $    100 11/01  $   36476.36
1590LOU Jihong  (122) 娄霁虹  8900  $    27.24 11/01  $   36503.6
1591ZHANG Shangyou  (7) 张上游  771  $    15.91 11/01  $   36519.51
1592DONG Qunfeng  (1117) 董群峰  9311  $    93.11 11/01  $   36612.62
1593DONG Qunfeng  (1117) 董群峰  9311  $    156.82 11/01  $   36769.44
1594WANG Kexiang  (1118) 王克祥  9311  $    20 11/01  $   36789.44
1595DONG Qunfeng  (1117) 董群峰  9311  $    93.11 11/01  $   36882.55
1596SHANG Enyuan  (999) 商恩缘  788  $    200 11/01  $   37082.55
1597JIANG Jun  (1119) 姜军  793  $    1000 11/01  $   38082.55
1598HE Lixin  (994)   902  $    50 11/01  $   38132.55
1599BP Amoco Foundation, Inc  (1032)   0000  $    650 11/01  $   38782.55
1600JIANG Yi  (1120) 蒋轶  966  $    5 11/01  $   38787.55
1601HU Yanfang  (272) 胡艳芳  858  $    150 11/01  $   38937.55
1602ZHAO Hong  (760) 赵红  843  $    2000 11/01  $   40937.55
1603Futurewei Technologies, Inc  (1121)   0000  $    2000 11/01  $   42937.55

#ContributorName Class AmountDate Subtotal
1604Enron   (1122)   0000  $    100 12/01  $   43037.55
1605WANG Gang  (794) 王刚  875  $    500 12/01  $   43537.55
1606ANSYS, Inc  (795)   0000  $    500 12/01  $   44037.55
1607ZHU Xuesong  (1123) 朱雪松  850  $    50 12/01  $   44087.55
1608Deutsche Bank  (652)   0000  $    200 12/01  $   44287.55
1609GAI-CHERRY Rhoda  (804) 盖芸  816  $    150 12/01  $   44437.55
1610ZHAO Wenxiang  (67) 赵文翔  856  $    50 12/01  $   44487.55
1611DU Keqiang  (1124) 杜克强  899  $    50 12/01  $   44537.55
1612DU Keqiang  (1124) 杜克强  899  $    50 12/01  $   44587.55
1613TANG Hui  (1126)   879  $    50 12/01  $   44637.55
1614ZHU Yu  (817)   866  $    50 12/01  $   44687.55
1615MA Hong  (1003) 马红  788  $    700 12/01  $   45387.55
1616SUN Microsystems Foundation  (958)   0000  $    200 12/01  $   45587.55


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |   USTCAF   |   USTCnews
Copyright 1995-2008, USTC Alumni Foundation