(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2008 USTCIF Contact Make a donation
2003 Greeting: AF Letter AF Letter2 USTC Letter To 郭书记 To 朱校长 To 侯校长 From 郭传杰
Donation records: 95($7,670) 96($10,720) 97($17,898) 98($52,025) 99($80,205.31)
00($107,415.50) 01($45,587.55) 02($33,589.67) 03($51,737.19) 04($38,996.61)
05($65,580.47) 06($376,725.16) 07($433,435.85)
ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
LI Xuan  李煊  922  $  50 $  50 01/03   $ 50 $   355161.03
YAO Qing  姚清  8411  $  100 $  225 01/03   $ 150 $   355261.03
JIANG Hua  蒋华  772  $  1500 $  4025 01/03   $ 1650 $   356761.03
YAN Jun  严俊  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 1662.09 $   356773.12
WAN Shuchao  万淑超  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 1674.18 $   356785.21
ZHANG Qiangfeng  张强峰  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 1686.27 $   356797.3
TAO Jianhui  陶建辉  865  $  96.73 $  96 01/03   $ 1783 $   356894.03
SHAO Mingnian  邵鸣年  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 1789.05 $   356900.08
LIU Guoliang  刘国梁  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 1795.1 $   356906.13
WANG Xiaogang  王晓刚  960  $  48.36 $  48 01/03   $ 1843.46 $   356954.49
WU Xuejun  吴雪筠  8111  $  604.59 $  604 01/03   $ 2448.05 $   357559.08
ZHENG Ming  郑明  960  $  24.18 $  24 01/03   $ 2472.23 $   357583.26
YAN Li  严立  772  $  200 $  750 01/03   $ 2672.23 $   357783.26
Frank Russell Company    0000  $  165.60 $  330 01/03   $ 2837.83 $   357948.86
XIA Yue  夏悦  9311  $  200 $  323 01/03   $ 3037.83 $   358148.86
CHE Ye  车晔  920  $  200 $  200 01/03   $ 3237.83 $   358348.86
ZOU Peng  邹鹏  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3243.88 $   358354.91
DING Xiao  丁晓  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3249.93 $   358360.96
XU Shenghua  徐升华  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3255.98 $   358367.01
DENG Xiaolong  邓小龙  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3262.03 $   358373.06
ZHOU Fengfeng  周丰丰  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3268.08 $   358379.11
WANG Wenrui  王文睿  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3274.13 $   358385.16
HU Zheng  胡政  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3280.18 $   358391.21
WU Yijian  吴义坚  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3286.23 $   358397.26
ZHAO Yan  赵炎  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3292.28 $   358403.31
WEI Yaxing  韦亚星  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3298.33 $   358409.36
LAI Wei  赖伟  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3304.38 $   358415.41
HU Peng  胡鹏  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 3316.47 $   358427.5
HUANG Jie  黄杰  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 3328.56 $   358439.59
SUN Guangzhong  孙广中  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 3340.65 $   358451.68
TIAN Ye  田野  960  $  6.05 $  6 01/03   $ 3346.7 $   358457.73
XIAO Yanguo  肖延国  960  $  12.09 $  12 01/03   $ 3358.79 $   358469.82
LI Xiaolin  李晓林  887  $  200 $  1475 01/03   $ 3558.79 $   358669.82
DING Jian  丁剑  912  $  28 $  1008 01/03   $ 3586.79 $   358697.82

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
Royal and SunAlliance Insurance Foundation, Inc, The    0000  $  500 $  1150 02/03   $ 4086.79 $   359197.82
Oracle Corporation    0000  $  100 $  800 02/03   $ 4186.79 $   359297.82
ZHUANG Linghang  庄凌航  8112  $  30 $  120 02/03   $ 4216.79 $   359327.82
Merck    0000  $  30 $  350 02/03   $ 4246.79 $   359357.82
3COM     0000  $  100 $  200 02/03   $ 4346.79 $   359457.82
McKinsey & Company    0000  $  100 $  250 02/03   $ 4446.79 $   359557.82
YU Haibo  余海波  843  $  100 $  571 02/03   $ 4546.79 $   359657.82
DONG Qunfeng  董群峰  9311  $  100 $  666 02/03   $ 4646.79 $   359757.82
LIANG Sheng    8311  $  200 $  200 02/03   $ 4846.79 $   359957.82
MENG Wei      $  500 $  500 02/03   $ 5346.79 $   360457.82
WU Wan      $  10 $  10 02/03   $ 5356.79 $   360467.82
LI Jinyu  李金宇  G971  $  10 $  70 02/03   $ 5366.79 $   360477.82
SHA Ma  沙玛  838  $  83.8 $  233 02/03   $ 5450.59 $   360561.62
JIANG Chengyu  蒋澄宇  838  $  83.8 $  354 02/03   $ 5534.39 $   360645.42
JIANG Chengyu  蒋澄宇  838  $  0 $  354 02/03   $ 5534.39 $   360645.42
ZHAO Lian-She  赵连社    $  100 $  100 02/03   $ 5634.39 $   360745.42
TANG Jingyu  唐靖宇  794  $  100 $  100 02/03   $ 5734.39 $   360845.42
LI Jinyu  李金宇  G971  $  10 $  70 02/03   $ 5744.39 $   360855.42
WANG Shanwu  汪善武  905  $  100 $  675 02/03   $ 5844.39 $   360955.42

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
MAO Rui  毛睿  9211  $  50 $  50 02/03   $ 5894.39 $   361005.42
Intel Foundation    0000  $  450 $  10325 02/03   $ 6344.39 $   361455.42
GUAN Huaiqun  管怀群  784  $  120 $  465 02/03   $ 6464.39 $   361575.42
SUN Qun  孙群  773  $  773.20 $  773 02/03   $ 7237.59 $   362348.62
HUANG Ying  黄鹰  9213  $  75 $  175 02/03   $ 7312.59 $   362423.62
WANG Anquan  王安全  9313  $  60 $  60 02/03   $ 7372.59 $   362483.62

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
WANG Yang 2  王洋  842  $  300 $  425 03/03   $ 7672.59 $   362783.62
CHEN Kuang Qing  况青  788  $  1000 $  1000 03/03   $ 8672.59 $   363783.62
JIANG Min  江旻 (日文)  805  $  400 $  525 03/03   $ 9072.59 $   364183.62
ZONG Nan  宗南  925  $  75 $  200 03/03   $ 9147.59 $   364258.62
LI Jinyu  李金宇  G971  $  10 $  70 03/03   $ 9157.59 $   364268.62
SUN Jianhua  孙建华  8711  $  150 $  150 03/03   $ 9307.59 $   364418.62
LU Zheng-Tian  卢征天  820  $  200 $  1208 03/03   $ 9507.59 $   364618.62
HUANG Hai  黄海  8411  $  150 $  275 03/03   $ 9657.59 $   364768.62
WANG Qingjun  王青俊  912  $  100 $  165 03/03   $ 9757.59 $   364868.62
WANG Qingjun  王青俊  912  $  50 $  165 03/03   $ 9807.59 $   364918.62
SHEN Juntai  沈俊太   937  $  300 $  400 03/03   $ 10107.59 $   365218.62
anonym K      $  120 $  120 03/03   $ 10227.59 $   365338.62

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
ZHANG Shangyou  张上游  771  $  12.10 $  4216 04/03   $ 10239.69 $   365350.72
ZHANG Shangyou  张上游  771  $  144.64 $  4216 04/03   $ 10384.33 $   365495.36
MA Ji    784  $  25 $  50 04/03   $ 10409.33 $   365520.36
WANG Tao    8819  $  100 $  125 04/03   $ 10509.33 $   365620.36
ZHANG Junfeng  张骏峰  9300  $  250 $  435 04/03   $ 10759.33 $   365870.36
LI Lu  李璐  972  $  300 $  300 04/03   $ 11059.33 $   366170.36
ZHAO Yuning  赵宇宁  9516  $  50 $  50 04/03   $ 11109.33 $   366220.36
DING Jian  丁剑  912  $  125 $  1008 04/03   $ 11234.33 $   366345.36
LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  18.5 $  209 04/03   $ 11252.83 $   366363.86
LIU Junlin  刘俊琳  970  $  25 $  72 04/03   $ 11277.83 $   366388.86
ZHANG Yongli  张永利  9116  $  250 $  700 04/03   $ 11527.83 $   366638.86
LIU Chenhui  刘晨晖  886  $  388.6 $  613 04/03   $ 11916.43 $   367027.46
FANG Kun  方鲲  862  $  600 $  700 04/03   $ 12516.43 $   367627.46
AN Zhihong  安志红  846  $  500 $  865 04/03   $ 13016.43 $   368127.46
XU Chang  许畅  9511  $  24.1 $  60 04/03   $ 13040.53 $   368151.56
LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  6.04 $  209 04/03   $ 13046.57 $   368157.6
TANG Aimin      $  100 $  100 04/03   $ 13146.57 $   368257.6
ZHANG Qingxing  张庆星  886  $  388.63 $  388 04/03   $ 13535.2 $   368646.23
WANG Zhaoyang  王朝阳  886  $  88.63 $  88 04/03   $ 13623.83 $   368734.86
WEI Yuanyuan  魏元元  886  $  88.6 $  88 04/03   $ 13712.43 $   368823.46
ZHOU Jianhua  周建华  886  $  188.6 $  188 04/03   $ 13901.03 $   369012.06
J.P. Morgan Chase Foundation    0000  $  120 $  120 04/03   $ 14021.03 $   369132.06
WANG Bin      $  198 $  398 04/03   $ 14219.03 $   369330.06

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
LI Jinyu  李金宇  G971  $  10 $  70 04/03   $ 14229.03 $   369340.06
DING Jian  丁剑  912  $  125 $  1008 04/03   $ 14354.03 $   369465.06
ZHANG Hong  张宏  818  $  400 $  5614 04/03   $ 14754.03 $   369865.06
JIANG Yi  蒋轶  966  $  50 $  105 04/03   $ 14804.03 $   369915.06

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
ZHU Hong  朱红  886  $  288.6 $  288 05/03   $ 15092.63 $   370203.66
ZHU Xiaoxun  朱骁洵  8800  $  88.6 $  513 05/03   $ 15181.23 $   370292.26
ZHANG Hong  张宏  818  $  400 $  5614 05/03   $ 15581.23 $   370692.26
BAO Liewei  鲍列卫  886  $  288.6 $  513 05/03   $ 15869.83 $   370980.86
ZHUANG Yuling  庄玉陵  886  $  20 $  20 05/03   $ 15889.83 $   371000.86
LI Chen  李琛  9011  $  50 $  65 05/03   $ 15939.83 $   371050.86
Microsoft    0000  $  200 $  1211 05/03   $ 16139.83 $   371250.86
PU Yao  蒲瑶  886  $  88.6 $  108 05/03   $ 16228.43 $   371339.46
LIU Dongzi  刘冬子   854  $  285 $  3000 05/03   $ 16513.43 $   371624.46
WAN Yun  万云  9316  $  120 $  120 05/03   $ 16633.43 $   371744.46
KANG Xiaozhu  康晓珠  976  $  30 $  74 05/03   $ 16663.43 $   371774.46
KANG Xiaozhu  康晓珠  976  $  20 $  74 05/03   $ 16683.43 $   371794.46
LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  10 $  209 05/03   $ 16693.43 $   371804.46
LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  8 $  209 05/03   $ 16701.43 $   371812.46
FENG Xiang Guang  冯向光  864  $  50 $  50 05/03   $ 16751.43 $   371862.46
United Way of San Diego County    0000  $  15.68 $  18 05/03   $ 16767.11 $   371878.14
Merck    0000  $  60 $  350 05/03   $ 16827.11 $   371938.14

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
HUANG Ling  黄铃  886  $  188.6 $  218 06/03   $ 17015.71 $   372126.74
CHEN Liren  陈立人  7813  $  25 $  1275 06/03   $ 17040.71 $   372151.74
Microsoft    0000  $  557.5 $  1211 06/03   $ 17598.21 $   372709.24
HU Kaicheng    849  $  20 $  70 06/03   $ 17618.21 $   372729.24
SU Weitao      $  12.54 $  48 06/03   $ 17630.75 $   372741.78
WANG Haitao    920  $  100 $  125 06/03   $ 17730.75 $   372841.78
XIE Yutao      $  24.96 $  96 06/03   $ 17755.71 $   372866.74
YAN An    900  $  25 $  45 06/03   $ 17780.71 $   372891.74
GAO Yu  高煜  797  $  100 $  290 06/03   $ 17880.71 $   372991.74
WANG Jinsong  王劲松  9314  $  70 $  70 06/03   $ 17950.71 $   373061.74
CHEN Tianbing    901  $  20 $  40 06/03   $ 17970.71 $   373081.74
HUANG Ping  黄平    $  100 $  100 06/03   $ 18070.71 $   373181.74
XU Jun    8810  $  120 $  120 06/03   $ 18190.71 $   373301.74
Bristol-Myers Squibb    0000  $  100 $  1100 06/03   $ 18290.71 $   373401.74
WANG Ying  王莺  919  $  50 $  100 06/03   $ 18340.71 $   373451.74
ZHOU Yuanxin  周元鑫  905  $  50 $  150 06/03   $ 18390.71 $   373501.74
TANG Jian  唐健  886  $  88.61 $  88 06/03   $ 18479.32 $   373590.35
LIAO Guochun    888  $  100 $  100 06/03   $ 18579.32 $   373690.35
XIE Weiguo  谢卫国  886  $  188.6 $  188 06/03   $ 18767.92 $   373878.95

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
ZHANG Shangyou  张上游  771  $  100 $  4216 07/03   $ 18867.92 $   373978.95
XU Xiaofeng    886  $  88.61 $  88 07/03   $ 18956.53 $   374067.56
OU Yuxian    886  $  50 $  70 07/03   $ 19006.53 $   374117.56
YAO Jiyong  姚吉勇    $  50 $  50 07/03   $ 19056.53 $   374167.56
SANG Aimin  桑爱民  886  $  88.6 $  88 07/03   $ 19145.13 $   374256.16
TENG Fangzhen  腾方振  967  $  50 $  50 07/03   $ 19195.13 $   374306.16
GE Hai-Wen  葛海文  9413  $  50 $  50 07/03   $ 19245.13 $   374356.16
ZHANG Shangyou  张上游  771  $  66.25 $  4216 07/03   $ 19311.38 $   374422.41
ZHANG Wei    918  $  100 $  250 07/03   $ 19411.38 $   374522.41
LU Xinmin Hugo  闾新民  771  $  150 $  275 07/03   $ 19561.38 $   374672.41
HU Hu  胡虎  858  $  150 $  150 07/03   $ 19711.38 $   374822.41
WANG Jinsong  王劲松  842  $  815 $  1115 07/03   $ 20526.38 $   375637.41
ZOU Liyong  邹立勇  0105G  $  134.22 $  134 07/03   $ 20660.6 $   375771.63
LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  25 $  209 07/03   $ 20685.6 $   375796.63
Yahoo Inc.    0000  $  50 $  50 07/03   $ 20735.6 $   375846.63

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
HU Xiaohua Andrea    771  $  300 $  300 08/03   $ 21035.6 $   376146.63
LI Mingrui  李明瑞  651  $  100 $  100 08/03   $ 21135.6 $   376246.63
HAN Daxing  韩大星  $  1000 $  1000 08/03   $ 22135.6 $   377246.63
YAO Dongyuan  姚栋源  771  $  100 $  100 08/03   $ 22235.6 $   377346.63
LING Qiang  凌强  9210  $  100 $  100 08/03   $ 22335.6 $   377446.63
CHIANG Lee  强力  771  $  100 $  100 08/03   $ 22435.6 $   377546.63
LIAN Bin  连彬  842  $  450 $  1050 08/03   $ 22885.6 $   377996.63
LIU Shewen  刘社文  8313  $  50 $  70 08/03   $ 22935.6 $   378046.63

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
Citigroup    0000  $  600 $  750 09/03   $ 23535.6 $   378646.63
WU Rongqing      $  1000 $  1000 09/03   $ 24535.6 $   379646.63
YUE Guozhen      $  50 $  50 09/03   $ 24585.6 $   379696.63
HU Jingzhu      $  400 $  400 09/03   $ 24985.6 $   380096.63
LIN Fujiang  林福江  776  $  300 $  900 09/03   $ 25285.6 $   380396.63
Bristol-Myers Squibb    0000  $  500 $  1100 09/03   $ 25785.6 $   380896.63
Harris Bank Foundation    0000  $  600 $  1445 09/03   $ 26385.6 $   381496.63
ZHOU Pei  周沛  890  $  100 $  100 09/03   $ 26485.6 $   381596.63
anonym 25  匿名  772  $  250 $  250 09/03   $ 26735.6 $   381846.63
XIAO Yihong  肖怡红  772  $  1000 $  1000 09/03   $ 27735.6 $   382846.63
GUAN Zaijin  管再津    $  3000 $  3000 09/03   $ 30735.6 $   385846.63
CHEN Fang  陈芳    $  2000 $  2000 09/03   $ 32735.6 $   387846.63
HUANG Yi  黄轶  9606  $  12.09 $  60 09/03   $ 32747.69 $   387858.72
HUANG Yi  黄轶  9606  $  48.36 $  60 09/03   $ 32796.05 $   387907.08
WANG Weiran  王蔚然  9210  $  12.09 $  27 09/03   $ 32808.14 $   387919.17
ZENG Changgan  曾长淦  934  $  60.46 $  108 09/03   $ 32868.6 $   387979.63
ZHANG Feng  张锋  858  $  250 $  650 09/03   $ 33118.6 $   388229.63
Merck    0000  $  60 $  350 09/03   $ 33178.6 $   388289.63
ZHANG Hong  张洪  984  $  9.84 $  9 09/03   $ 33188.44 $   388299.47

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
XIA Hui  夏辉  780  $  1000 $  1200 10/03   $ 34188.44 $   389299.47
WANG Ligang  王立刚  924  $  50 $  50 10/03   $ 34238.44 $   389349.47
WU Wenhao      $  500 $  500 10/03   $ 34738.44 $   389849.47
Microsoft    0000  $  37.5 $  1211 10/03   $ 34775.94 $   389886.97
SU Weitao      $  12.54 $  48 10/03   $ 34788.48 $   389899.51
XIE Yutao      $  24.96 $  96 10/03   $ 34813.44 $   389924.47
WANG Shanwu  汪善武  905  $  100 $  675 10/03   $ 34913.44 $   390024.47
LI Bin  李彬  794  $  500 $  2400 10/03   $ 35413.44 $   390524.47
LI Bin  李彬  794  $  500 $  2400 10/03   $ 35913.44 $   391024.47
ZHANG Hong  张宏  818  $  300 $  5614 10/03   $ 36213.44 $   391324.47
DENG Yuming    830  $  100 $  100 10/03   $ 36313.44 $   391424.47
WU Jinqiang  吴今强   918  $  50 $  50 10/03   $ 36363.44 $   391474.47
WU Wen  吴雯  826  $  25 $  200 10/03   $ 36388.44 $   391499.47
XU Shunjiang    914  $  50 $  80 10/03   $ 36438.44 $   391549.47
GUAN Ziqiang  管自强    $  1000 $  1000 10/03   $ 37438.44 $   392549.47
GUANG Shouhong  光寿红  918  $  100 $  100 10/03   $ 37538.44 $   392649.47
GAO Xiaochun  高晓春  78G  $  500 $  500 10/03   $ 38038.44 $   393149.47
Intel Foundation    0000  $  450 $  10325 10/03   $ 38488.44 $   393599.47
WANG Chong  王翀  9011  $  100 $  100 10/03   $ 38588.44 $   393699.47
LI Xiaolin  李晓林  887  $  100 $  1475 10/03   $ 38688.44 $   393799.47
LI Bin  李彬  794  $  400 $  2400 10/03   $ 39088.44 $   394199.47
WU Jie  吴捷  8800  $  120 $  287 10/03   $ 39208.44 $   394319.47
WEN Pingshan  温平山  8111  $  100 $  1500 10/03   $ 39308.44 $   394419.47

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
LIN Xintian  林新天  840  $  200 $  952 11/03   $ 39508.44 $   394619.47
ZHANG Bei  章蓓    $  1000 $  1000 11/03   $ 40508.44 $   395619.47
GUAN Xiaoming  管小明    $  1000 $  1000 11/03   $ 41508.44 $   396619.47
WANG Yingxing  汪映星  771  $  389.51 $  699 11/03   $ 41897.95 $   397008.98
Frank Russell Company    0000  $  165.25 $  330 11/03   $ 42063.2 $   397174.23
GAO Zhinong  郜志农  8512  $  500 $  1340 11/03   $ 42563.2 $   397674.23
Merck    0000  $  60 $  350 11/03   $ 42623.2 $   397734.23
ZHANG Hong  张宏  818  $  400 $  5614 11/03   $ 43023.2 $   398134.23
WANG Yingxing  汪映星  771  $  110.49 $  699 11/03   $ 43133.69 $   398244.72
TONG Guanshan  同关山  8611  $  150 $  180 11/03   $ 43283.69 $   398394.72
SU Weitao      $  12.54 $  48 11/03   $ 43296.23 $   398407.26
XIE Yutao      $  24.96 $  96 11/03   $ 43321.19 $   398432.22
Microsoft    0000  $  37.5 $  1211 11/03   $ 43358.69 $   398469.72
ZHANG Bing  张兵  810  $  200 $  1500 11/03   $ 43558.69 $   398669.72
MA Xiao  马骁  912  $  250 $  450 11/03   $ 43808.69 $   398919.72

ContributorName Class AmountSumDate Subtotal
Qualcomm Incorporated    0000  $  1000 $  3225 12/03   $ 44808.69 $   399919.72
CHEN Liren  陈立人  7813  $  50 $  1275 12/03   $ 44858.69 $   399969.72
LI Ye    830  $  100 $  200 12/03   $ 44958.69 $   400069.72
CHEN Zheyong  陈泽勇   852  $  200 $  200 12/03   $ 45158.69 $   400269.72
Anonymous    840  $  500 $  500 12/03   $ 45658.69 $   400769.72
Harris Bank Foundation    0000  $  845 $  1445 12/03   $ 46503.69 $   401614.72
SHI Chenyang  施晨阳  828  $  600 $  1100 12/03   $ 47103.69 $   402214.72
DAI Haiyan George  戴海  8212  $  300 $  450 12/03   $ 47403.69 $   402514.72
ZHANG Bin  张斌  871  $  200 $  620 12/03   $ 47603.69 $   402714.72
LANG Lixin  郎立新  783  $  100 $  225 12/03   $ 47703.69 $   402814.72
DU Keqiang  杜克强  899  $  100 $  400 12/03   $ 47803.69 $   402914.72
NI Jinfeng  倪劲峰  9311  $  50 $  50 12/03   $ 47853.69 $   402964.72
DU Jiangtao  杜江涛  8718  $  208 $  588 12/03   $ 48061.69 $   403172.72
YAN Ningxin  阎宁新  782  $  300 $  600 12/03   $ 48361.69 $   403472.72
JIANG Tingting  蒋婷婷  960  $  50 $  100 12/03   $ 48411.69 $   403522.72
CAI Jingsong Jack  蔡劲松  8311  $  100 $  850 12/03   $ 48511.69 $   403622.72
DING Jian  丁剑  912  $  160 $  1008 12/03   $ 48671.69 $   403782.72
LIU Zhifeng  刘志峰  9500  $  10 $  209 12/03   $ 48681.69 $   403792.72
WU Wen  吴雯  826  $  75 $  200 12/03   $ 48756.69 $   403867.72
YU Songling  于松玲  8112  $  150 $  150 12/03   $ 48906.69 $   404017.72
LI Xiqing  李喜青  8912  $  40 $  40 12/03   $ 48946.69 $   404057.72
SUN Siquan  孙思泉  828  $  100 $  225 12/03   $ 49046.69 $   404157.72
Citigroup    0000  $  150 $  750 12/03   $ 49196.69 $   404307.72
YI Hong  衣红  795  $  200 $  200 12/03   $ 49396.69 $   404507.72
ZHANG Shangyou  张上游  771  $  120 $  4216 12/03   $ 49516.69 $   404627.72
YAN Li  严立  772  $  200 $  750 12/03   $ 49716.69 $   404827.72
Qualcomm Incorporated    0000  $  1000 $  3225 12/03   $ 50716.69 $   405827.72
Oracle Corporation    0000  $  300 $  800 12/03   $ 51016.69 $   406127.72
ZHU Jun  祝均  912  $  200 $  540 12/03   $ 51216.69 $   406327.72
WANG Lixiang  王黎翔  848  $  100 $  100 12/03   $ 51316.69 $   406427.72
CAI Wenjia  蔡文嘉   849  $  100 $  150 12/03   $ 51416.69 $   406527.72
OU Yuxian    886  $  20.5 $  70 12/03   $ 51437.19 $   406548.22
SHI Feng  石峰  8611  $  300 $  939 12/03   $ 51737.19 $   406848.22


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |   USTCAF   |   USTCnews
Copyright 1995-2008, USTC Alumni Foundation