(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2008 USTCIF Contact Make a donation
2004 Awards: 23 ONS/14 ENS ( ons candidates) Faculty New GW online,   (form) view All GW ((letter)
    All accesses from USTC computers to this page should be blocked. If you did reach this page from USTC, please send szhang(at)udel.edu an email telling your current IP number: (from 38.103.63.60)




岳老师,
海外校友基金会决定按惯例,不给留级生发爱心奖。所以今年
获奖名单如下。今天我会寄去支票$18,400美元。 随信寄上给
爱心奖获奖贺信,另外给2004爱心奖新生的后三年申请表,
海外校友基金会希望通过申请材料争取更多校友捐款。请帮助
收集申请材料。

请在发奖时,让每个学生在奖额数后签名。另外基金会每次寄
去美元远多于实际奖额,希望能把爱心奖帐单和上述签名给
基金会寄一份。

谢谢!
张主席


ZHANG1 Shang4 You2




 学  号    | 姓  名 |资助金额| 奖项 | 备注
PB01010102 | 王治伍 |  800 | 基本奖 |  
PB01011038 | 陈德品 | 800  | 基本奖 |  
PB01006152 | 秦翰钦 | 800  | 基本奖 |  
PB01204039 | 卢宝   | 800  | 基本奖 |  
PB01014031 | 张青   | 800  | 基本奖 |  
PB01025014 | 杨建   | 800  | 基本奖 |  
PB01006020 | 祖国英 | 800  | 基本奖 |  
PB01014036 | 黄  丰 | 800  | 基本奖 |  
PB01018014 | 郭熙铜 | 800  | 基本奖 |  
PB01203255 | 马  斌 | 800  | 基本奖 |  
PB03005034 | 陈焕斌 | 1600 | 875学田 |  
PB03005037 | 张家平 | 1600 | 875学田 |  
PB01005069 | 潘华烨 | 1600 | 875学田 |  
PB01007209 | 袁林喜 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01000851 | 胡  青 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01005028 | 雷占芳 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01009050 | 李长春 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01011105 | 冯越宇 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01023019 | 袁进才 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01203263 | 高洪营 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01204046 | 李  莉 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01206074 | 刘  敏 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01207050 | 丘志娟 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01206137 | 赵波   | 2400 | 1+1爱心 |  
PB01000840 | 蒋蕾   | 2400 | 1+1爱心 |  
PB02203248 | 陈幼玲 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB02203006 | 孙  鹏 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB02006077 | 许  莉 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB02204035 | 韩吉平 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB02011065 | 张  伟 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03000851 | 喻莎莎 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03001098 | 张  全 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03203202 | 邓小超 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03203197 | 曹  刚 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03203199 | 郑尧帮 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03203196 | 李  杨 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03203201 | 陈  凯 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03203142 | 王新明 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03206099 | 刘  娟 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03206279 | 谭雪莲 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03206293 | 卢  晋 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03009030 | 马剑强 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03013045 | 戴  虎 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03010035 | 宋  程 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03006054 | 唐小改 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03007318 | 王晓聪 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03204055 | 卓桂珍 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03204068 | 江  磊 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB03206062 | 陈庆安 | 2400 | 1+1爱心 |  
PB04203194 | 刘义   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04203149 | 胡晓芳 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04203091 | 董超   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04203056 | 仰旋   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04001065 | 杨素琴 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04206237 | 蒋涛   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04206290 | 陈浪   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04005011 | 赵刘燕 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04009007 | 段世媛 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04005034 | 张薇   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04000609 | 顾理玲 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04007138 | 朱钰   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04007319 | 游科华 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04007153 | 彭杰   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04007216 | 黄瑞芳 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04210209 | 安露露 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04210478 | 张鑫   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04210145 | 刘振海 | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04210329 | 杨娥   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
PB04207078 | 成望   | 2400 | 1+1爱心 | 待发放
 Total: 56x$300+3x$200+10x$100=$18,400.



From: Shangyou Scott Zhang szhang a-t math.udel.edu To: xinglin a-t ustc.edu.cn Subject: Re: [gb2312] 2004海外校友"爱心奖' 科大学生处助学办xinglin, 您好! 电子邮件收倒,谢谢! 但附件 校友爱心表.rar 却被我这数学系邮箱 自动删除了。 能否一个一个表单独电邮? 或四五个表一邮? 或把它们临时放在科大或其它免费网页上, 我下载后便删除它们? 海外校友基金会需要它们筹款。 一般海外校友基金会对科大推荐“爱心奖学金” 候选人不会有异议。 另外,海外校友基金会需要老生变动情况。 请按去年文件式样: http://af.ustc.edu/goodwill/2003/ http://af.ustc.edu/goodwill/2003/old.html 给海外校友基金会一个总名单和每一获奖者具体金额. 我会立即 寄去支票。谢谢! 张上游 ---------------------------- 海外校友基金会并张上游会长: 经学校各院系分层次推荐评选,2004-2005学年度海外校友新生“爱心奖学金”的候选人 名单已经确定,学生处已经按照程序要求将名单在校内媒体予以公示,没有不同意见。 如无异议,我们将按照既定程序进行。 特此函告,妥否,请回复! 附:20名“爱心奖学金” 候选人申请表(摄影件) 中国科大学生处助学办 二○○四年十一月十九日


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |   USTCAF   |   USTCnews
Copyright 1995-2008, USTC Alumni Foundation