(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2008 USTCIF Contact Make a donation
USTCIF: &le 5/2008 Donations Award Accounting Sub-funds
From May 17, 2008, USTCIF has its own fund management (under AF portion).

All donations, awards, accounting, and (IF's) subfunds for USTCIF are separated from the rest of USTCAF.


Transactions (from 9/2006 to 5/2008)

2007-12-20-27733 Awarding USTCIF Guo Moruo 208,000RMB 2007
2007-12-20-40000 Awarding USTCIF GW 300,000RMB 2007
        Total fellowship: $ 67733

Donation List
NameName Class Donation DateYear Sum
章晓华,周全 3110ZHANG Xiaohua, ZHOU Quan  773  $    7500 09/06 7500
蒋华&陈雪生 3115JIANG Hua & CHEN Xuesheng  772  $    6250 09/06 13750
张云飞 3121ZHANG Yun Fei  777  $    6258 09/06 20008
刘菁 3256LIU Jing  776  $    3840 12/06 23848
扬光 3257YANG Guang  798  $    6250 12/06 30098
张捷 3315ZHANG Jie  817  $    6400 01/07 6400
王浩, 姜涛 3742WANG Hao & JIANG Tao  7911  $    5000 05/07 11400
乔彭 3750QIAO Peng  776  $    2597 05/07 13997
孙崑泉 3815SUN Kunquan  776  $    3000 06/07 16997
施晨阳 3822SHI Chenyang  820  $    2000 06/07 18997
居雄伟 3831JU Xiongwei  890  $    7490 06/07 26487
胡劲松 3846HU Jinsong  870  $    200 07/07 26687
盛晓明 3848SHENG Xiaoming  870  $    200 07/07 26887
王川 3855WANG Chuan  870  $    500 07/07 27387
唐明 3857TANG Ming  777  $    3000 07/07 30387
王轶男 3860WANG Yinan  8915  $    181.09 07/07 30568.09
班大雁 3861BAN Dayan  892  $    181.10 07/07 30749.19
顾震天,陈伟 3867GU Zhengtian, CHEN Wei  8712  $    500 07/07 31249.19
刘修才 3876LIU Xiucai  773  $    26667 08/07 57916.19
陈雷 3878CHEN Lei  780  $    6500 08/07 64416.19
章晓华,周全 3913ZHANG Xiaohua, ZHOU Quan  773  $    52000 09/07 116416.19
卢继军&杨芳云 3930LU Jijun & YANG Fangyun  950  $    40 09/07 116456.19
高岚 3945GAO Lan  870  $    200 10/07 116656.19
岳宁 3969YUE Ning  822  $    300 10/07 116956.19
李亚 3998LI Ya  8710  $    2666.67 11/07 119622.86
陈定 3999CHEN Ding  832  $    6666.67 11/07 126289.53
王明晗 4008WANG Minghan  858  $    3000 11/07 129289.53
唐锡南 4054TANG Xinan  8111  $    100 12/07 129389.53
李骁军 4062LI Xiaojun Johnson  8810  $    2500 12/07 131889.53
王卫 4063WANG Wei  785  $    500 12/07 132389.53
 4070anonym 52    $    5000 12/07 137389.53
裴广宇 4085PEI Guangyu  887  $    225 01/08 225
赵逸琼 & 韩新海  4087ZHAO Yiqiong & HAN Xinhai  962  $    100 01/08 325
岳宁 4091YUE Ning  822  $    100 01/08 425
裴广宇 4102PEI Guangyu  887  $    200 01/08 625
钱中山 4104QIAN Zhongshan  807  $    7000 01/08 7625
 4114J.P. Morgan Chase Foundation  0000  $    350 02/08 7975
 4115XIE Huafeng  952  $    50 02/08 8025
万千 & 徐明宇 4122WAN Qian & XU Mingyu  950&9818  $    280 02/08 8305
周晓光 4125ZHOU Xiaoguang  778  $    2000 02/08 10305
古鹥 4134GU Yi  034  $    15 02/08 10320
岳宁 4140YUE Ning  822  $    100 02/08 10420
朱骁洵 4159ZHU Xiaoxun  8800  $    500 03/08 10920
陈路 4173CHEN Lu  898  $    500 03/08 11420
李小龙 4177LI Xiaolong  936  $    50 03/08 11470
 4187Microsoft  0000  $    50 03/08 11520
古鹥 4219GU Yi  034  $    15 04/08 11535
田第鸿,李姝 4228TIAN Dihong, LI Shu  950  $    300 04/08 11835
章晓华,周全 4230ZHANG Xiaohua, ZHOU Quan  773  $    70000 04/08 81835
卢继军&杨芳云 4319LU Jijun & YANG Fangyun  950  $    50 04/08 81885
岳宁 4417YUE Ning  822  $    100 04/08 81985
张波 4599ZHANG Bo  9911  $    50 04/08 82035
程临钊 4762CHENG Linzhao  808  $    100 04/08 82135
李睿 4764LI Rui  936  $    100 04/08 82235
李小龙 4911LI Xiaolong  936  $    50 05/08 82285
USTCIF: Donation: $ 249772.53; Total Award: $ 67733; Donation-Award: $ 182039.53


Brief introduction to USTC   |   Make a donation   |   Quintessential Alumni   |   Contact information

Awards:   Outstanding/Excellent New Students   |   Goodwill Scholarship   |   Young Faculty
AF:   95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 00 , 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08
Directory   |   USTCAA   |   USTC   |     |   USTCnews
Copyright 1995-2008, USTC Alumni Foundation