(a 501(c)3 non-profit organization incorporated in USA)
This is an old web site. The new site is here.
Home Introduction Awards Sub-funds Donations 2010 Contact Make a donation
Donation records: 95($7,670) 96($10,720) 97($17,898) 98($52,025) 99($80,205.31)
00($107,415.50) 01($45,587.55) 02($33,589.67) 03($51,737.19) 04($38,996.61)
05($65,580.47) 06($376,725.16) 07($433,435.85) 08($ 403521.62)

2008 Donation

#ContributorName Class Amount#Date
#4082 Jackyjohn(ID#1953, total $360, ) 钟皓明  9311  $50 3936 01/08
#4083 GUO Lin(ID#2317, total $1129.4, 8211) 郭林  8211  $1129.4 3937 01/08
#4084 TU Pingke(ID#2318, total $687.8, 8211) 涂平可  8211  $687.8 3938 01/08
#4085 PEI Guangyu(ID#407, total $1000, USTCIF) 裴广宇  887  $225 3939 01/08
#4086 anonym 53(ID#2319, total $30, SNB)   950  $30 3940 01/08
#4087 ZHAO Yiqiong & HAN Xinhai(ID#2223, total $797.68, USTCIF) 赵逸琼 & 韩新海   962  $100 3941 01/08
#4088 GU Lingjie(ID#1114, total $300, 85er) 顾凌洁  850  $100 3942 01/08
#4089 LIU Fangping(ID#2320, total $100, ) 刘方平  8613  $100 3943 01/08
#4090 ZHOU Lili(ID#718, total $215, 85er) 周丽丽  851  $50 3944 01/08
#4091 YUE Ning(ID#2296, total $800, USTCIF) 岳宁  822  $100 3945 01/08
#4092 QU Jiang(ID#2321, total $2500, IF-GML) 瞿江  827  $2500 3946 01/08
#4093 YOU Dexing(ID#1851, total $120, ) 游兴  861  $50 3947 01/08
#4094 XUE Tian(ID#1661, total $665, ) 薛天  950  $150 3948 01/08
#4095 YING Linghang(ID#2293, total $292.04, ) 应凌航  0320301  $16.12 3949 01/08
#4096 YUAN Xu(ID#1427, total $1100, GWyx) 袁旭  776  $300 3950 01/08
#4097 anonym 54(ID#2323, total $1000, 817)     $1000 3951 01/08
#4098 ZENG Boming(ID#884, total $325, ) 曾博名  896  $200 3952 01/08
#4099 WU Guanghua George(ID#411, total $580, ) 吴广华  9013  $100 3953 01/08
#4100 WANG Yingxing(ID#387, total $4944.78, ) 汪映星  771  $1000 3954 01/08
#4101 WU Changxun(ID#1090, total $427.97, 9411) 吴昌勋  9411  $200 3955 01/08
#4102 PEI Guangyu(ID#407, total $1000, USTCIF) 裴广宇  887  $200 3956 01/08
#4103 ZHU Lijuan(ID#1659, total $400, ) 朱丽娟  9811  $100 3957 01/08
#4104 QIAN Zhongshan(ID#2325, total $7000, USTCIF) 钱中山  807  $7000 3958 01/08
#4105 LIN Yao(ID#451, total $287.36, 9209) 林垚  929  $6.48 3959 01/08
#4106 ZHU Yuxin(ID#1602, total $260.22, 8512) 朱育新  8512  $136 3960 01/08
#4107 XIA Changrong(ID#1596, total $260.22, 8512) 夏长荣  8512  $136 3961 01/08
#4108 TANG Kaibin(ID#1597, total $260.22, 8512) 唐凯斌  8512  $136 3962 01/08
#4109 ZHU Limin(ID#426, total $719.45, 8512) 朱丽敏  8512  $411 3963 01/08

Year 08 subtotal: $ 16213.8;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4110 LI Zhi(ID#1977, total $550, ) 李智  0219  $100 3964 02/08
#4111 PAN Xiaodan(ID#2326, total $500, ZHANGZS) 潘晓丹  782  $500 3965 02/08
#4112 Adobe Systems Inc(ID#1019, total $1500, 8211)   0000  $1000 3966 02/08
#4113 MEI Guang(ID#822, total $400, 772) 梅广  772  $300 3967 02/08
#4114 J.P. Morgan Chase Foundation(ID#1303, total $1278, USTCIF)   0000  $350 3968 02/08
#4115 XIE Huafeng(ID#2330, total $50, USTCIF)   952  $50 3969 02/08
#4116 JIANG Xiong(ID#1509, total $1930, 906) 江雄  906  $125 3970 02/08
#4117 XIA Yue(ID#687, total $893.11, 9311) 夏悦  9311  $30 3971 02/08
#4118 ZHANG Junfeng(ID#554, total $2435.08, 930) 张骏峰  930  $75 3972 02/08
#4119 Microsoft(ID#650, total $19450.76, 906)   0000  $125 3973 02/08
#4120 Microsoft(ID#650, total $19450.76, 9311)   0000  $30 3974 02/08
#4121 Microsoft(ID#650, total $19450.76, 930)   0000  $75 3975 02/08
#4122 WAN Qian & XU Mingyu(ID#1963, total $710, USTCIF) 万千 & 徐明宇  950&9818  $280 3976 02/08
#4123 WANG Shuang(ID#1985, total $400, ) 王爽  938  $100 3977 02/08
#4124 MU Tingwei(ID#2331, total $50, )   950  $50 3978 02/08
#4125 ZHOU Xiaoguang(ID#2332, total $2000, USTCIF) 周晓光  778  $2000 3979 02/08
#4126 DING Zhongli(ID#2333, total $200, 9411) 丁仲莉  9411  $200 3980 02/08
#4127 YING Linghang(ID#2293, total $292.04, ) 应凌航  0320301  $16.12 3981 02/08
#4128 WANG Jinsong/FANG Kun(ID#490, total $3815, 862) 王劲松/方鲲  842  $1000 3982 02/08
#4129 WANG Jinsong/FANG Kun(ID#490, total $3815, HnZz1) 王劲松/方鲲  842  $1200 3983 02/08

Year 08 subtotal: $ 23819.92;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4130 GAO Zhinong(ID#428, total $1937.5, 8512) 郜志农  8512  $200 3984 05/06
#4131 GAO Zhinong(ID#428, total $1937.5, 8512) 郜志农  8512  $197.50 3985 05/06
#4132 GUAN Shuiyun(ID#429, total $260, 8512) 管水云  8512  $200 3986 05/06
#4133 ZHOU Yonglong(ID#425, total $300, 8512) 周永龙  8514  $200 3987 05/06

Year 06 subtotal: $ 376725.16;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4134 GU Yi(ID#2334, total $70, USTCIF) 古鹥  034  $15 3988 02/08
#4135 CHEN Zheng(ID#2036, total $372, 812)   812  $14 3989 02/08
#4136 ZHANG Shangyou(ID#7, total $6455.23, 771) 张上游  771  $14.00 3990 02/08
#4137 HAN Siyuan(ID#877, total $2104.4, 772) 韩思远  772  $1000 3991 02/08
#4138 ZHANG Shangyou(ID#7, total $6455.23, JxNc2) 张上游  771  $25 3992 02/08
#4139 SUN Jinjun(ID#2335, total $100, ) 孙金军  962  $100 3993 02/08
#4140 YUE Ning(ID#2296, total $800, USTCIF) 岳宁  822  $100 3994 02/08
#4141 PENG Qunming(ID#2336, total $50, )   939  $50 3995 02/08
#4142 WU Zhaobin(ID#1480, total $250, ) 吴赵斌  950  $100 3996 02/08
#4143 CAO Menghui(ID#744, total $620, 930) 曹梦珲  930  $200 3997 02/08
#4144 LIU Hongming(ID#1165, total $205, 9311) 刘宏明  9311  $100 3998 02/08
#4145 HAN Guowen(ID#1730, total $682.5, ) 韩国文  861  $200 3999 02/08
#4146 QI Peishen(ID#2337, total $200, GW) 齐培坤  950  $200 4000 02/08
#4147 WU Chaojiang(ID#2299, total $90, )   998  $10 4001 02/08
#4148 DAI Lei(ID#1612, total $165, ) 戴磊  007  $100 4002 02/08

Year 08 subtotal: $ 26047.92;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4149 WARM Heart(ID#2006, total $172544, ) 深圳热心人    $76923 4003 06/07

Year 07 subtotal: $ 510558.85;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4150 WARM Heart(ID#2006, total $172544, YY) 深圳热心人    $24490 4004 02/08
#4151 WARM Heart(ID#2006, total $172544, YY) 深圳热心人    $29931 4005 02/08

Year 08 subtotal: $ 80468.92;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4152 DONG Fang(ID#1695, total $610, 930) 董方  9300  $210 4006 03/08
#4153 SU Li(ID#1712, total $1700, CHEM)   Pfizer  $500 4007 03/08
#4154 GE Foundation(ID#1426, total $3920, GWph)   0000  $450 4008 03/08
#4155 GE Foundation(ID#1426, total $3920, AhCh)   0000  $200 4009 03/08
#4156 Qualcomm Incorporated(ID#649, total $5925, YnQj)   0000  $200 4010 03/08
#4157 JIN YinPeng(ID#2339, total $1014, )     $1014 4011 03/08
#4158 WANG Yufeng, XU Xiuli(ID#2340, total $205.48, SNB) 王育峰,徐秀丽    $205.48 4012 03/08
#4159 ZHU Xiaoxun(ID#403, total $1613.6, USTCIF) 朱骁洵  8800  $500 4013 03/08
#4160 ZHOU Xianyi(ID#826, total $292.62, 772) 周先意  772  $284.90 4014 03/08
#4161 XU Ning(ID#830, total $1432.22, 772) 徐宁  772  $1424.50 4015 03/08
#4162 DING Zejun(ID#845, total $719.97, 772) 丁泽军  772  $712.25 4016 03/08
#4163 SHI Leilei(ID#835, total $435.07, 772) 石磊磊  772  $427.35 4017 03/08
#4164 Qualcomm Incorporated(ID#649, total $5925, 912)   0000  $200 4018 03/08
#4165 AllianceBernstein(ID#1897, total $1100, AhSc1)   0000  $300 4019 03/08
#4166 REN Yike(ID#1836, total $450, GW) 任一可  9611  $250 4020 03/08
#4167 Yahoo Inc.(ID#1328, total $3985, GW)   0000  $250 4021 03/08
#4168 Dell(ID#2024, total $1300, )   0000  $300 4022 03/08
#4169 LIU Wei(ID#2023, total $300, )     $300 4023 03/08
#4170 GAO Cai(ID#2343, total $100, )     $100 4024 03/08
#4171 Dell(ID#2024, total $1300, )   0000  $100 4025 03/08
#4172 ZHOU Huilin & CHEN Jianduan(ID#282, total $522, ) 周慧玲  851  $500 4026 03/08
#4173 CHEN Lu(ID#2344, total $500, USTCIF) 陈路  898  $500 4027 03/08
#4174 DAI Hui(ID#1465, total $1043.18, GWdh) 戴晖  9511  $300 4028 03/08
#4175 JIANG Xiaowei(ID#2015, total $480, )   Microsoft  $240 4029 03/08
#4176 LIU Zheng(ID#409, total $2500, ) 刘铮   878  $100 4030 03/08
#4177 LI Xiaolong(ID#2345, total $330, USTCIF) 李小龙  936  $50 4031 03/08
#4178 WANG Haitao(ID#1100, total $1515, ) 王海涛  920  $240 4032 03/08
#4179 WANG Junhua (ID#1101, total $695, ) 汪军华  9316  $200 4033 03/08
#4180 WANG Luming(ID#1705, total $1200, )   8819  $100 4034 03/08
#4181 WANG Tao(ID#1102, total $725, ) 汪涛  8819  $100 4035 03/08
#4182 XIAO Bing(ID#2346, total $500, 8211)   8211  $500 4036 03/08
#4183 ZHANG Honggang & Zhihong Duan(ID#1706, total $500, 930)   930  $300 4037 03/08
#4184 ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)(ID#2016, total $300, 9411)   9411  $200 4038 03/08
#4185 ZHANG Xun(ID#1106, total $621.42, ) 张洵  9316  $192.60 4039 03/08
#4186 Microsoft(ID#650, total $19450.76, GWdh)   0000  $300 4040 03/08
#4187 Microsoft(ID#650, total $19450.76, USTCIF)   0000  $50 4041 03/08
#4188 Microsoft(ID#650, total $19450.76, 8211)   0000  $500 4042 03/08
#4189 Microsoft(ID#650, total $19450.76, 930)   0000  $300 4043 03/08
#4190 Microsoft(ID#650, total $19450.76, 9411)   0000  $200 4044 03/08
#4191 Microsoft(ID#650, total $19450.76, )   0000  $1197.6 4045 03/08
#4192 JIANG Yuanlin(ID#1989, total $200, ) 蒋远林   975  $100 4046 03/08
#4193 ZHANG Xiaohua, ZHOU Quan(ID#239, total $136775, Operational) 章晓华,周全  773  $500 4047 03/08
#4194 LU Haoan(ID#881, total $477.2, 772) 陆郝安  772  $400 4048 03/08
#4195 YING Linghang(ID#2293, total $292.04, ) 应凌航  0320301  $16.12 4049 03/08
#4196 Global Impact(ID#1841, total $1480, )     $0 4050 03/08
#4197 TONG Gang(ID#1423, total $1000, CHEM) 童刚  793  $500 4051 03/08
#4198 Takeda(ID#1979, total $400, )   0000  $200 4052 03/08
#4199 WANG Qingjun(ID#332, total $1625, GWwq) 王青俊  912  $300 4053 03/08
#4200 BAI Bo(ID#2348, total $200, GW) 白波  944  $200 4054 03/08
#4201 LI Yipeng(ID#2349, total $800, GWly) 李轶鹏  976  $300 4055 03/08
#4202 LIU Dongzi(ID#1, total $17380, 85er) 刘冬子   854  $500 4056 03/08
#4203 XUE Tian(ID#1661, total $665, Operational) 薛天  950  $100 4057 03/08
#4204 eBay Foundation(ID#1862, total $750, )   0000  $100 4058 03/08
#4205 PAN Chanjuan(ID#1720, total $2333, Operational) 潘婵娟  9312  $100 4059 03/08
#4206 DING Jian(ID#502, total $1961.8, Operational) 丁剑  912  $200 4060 03/08
#4207 LI Danjue(ID#1866, total $700, GWldj) 李丹珏  966  $300 4061 03/08
#4208 NI Zhijun(ID#1058, total $2100, Operational) 倪志军  851  $200 4062 03/08
#4209 NI Zhijun(ID#1058, total $2100, 85er) 倪志军  851  $50 4063 03/08
#4210 HE Fangyi(ID#2350, total $95.17, )   9517  $95.17 4064 03/08
#4211 WANG Xiaozhong(ID#95, total $425, 85er) 王晓中  850  $100 4065 03/08
#4212 ZHOU Hong(ID#2210, total $300, GWzh2) 周红  850  $150 4066 03/08
#4213 GUO Dengqing(ID#220, total $395, GW) 郭登庆  8610  $100 4067 03/08
#4214 Morgan Stanley(ID#2351, total $25, GW)   0000  $25 4068 03/08

Year 08 subtotal: $ 99003.89;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4215 ZHAO Yiqiong & HAN Xinhai(ID#2223, total $797.68, Operational) 赵逸琼 & 韩新海   962  $100 4069 04/08
#4216 QIAO Zhihua(ID#2352, total $100, ) 乔志华  960  $100 4070 04/08
#4217 Private     $50 4070 04/08
#4218 YU Xin(ID#2353, total $500, )   8110  $500 4071 04/08
#4219 GU Yi(ID#2334, total $70, USTCIF) 古鹥  034  $15 4072 04/08
#4220 Private     $50 4072 04/08
#4221 Private     $100 4072 04/08
#4222 Private     $200 4072 04/08
#4223 Private     $100 4072 04/08
#4224 Private     $50 4072 04/08
#4225 ZHANG Nan(ID#1773, total $220, Operational) 张南  978  $100 4073 04/08
#4226 FENG Xin, CHU Lianzhen(ID#1967, total $750, Operational) 冯鑫,初莲珍  9517  $100 4074 04/08
#4227 YING Linghang(ID#2293, total $292.04, ) 应凌航  0320301  $16.12 4075 04/08
#4228 TIAN Dihong, LI Shu(ID#1505, total $310, USTCIF) 田第鸿,李姝  950  $300 4076 04/08
#4229 QIAN Ruxiang(ID#1376, total $3900, ) 钱汝象  776  $2000 4077 04/08
#4230 ZHANG Xiaohua, ZHOU Quan(ID#239, total $136775, USTCIF) 章晓华,周全  773  $70000 4078 04/08
#4231 anonym 38(ID#1809, total $200, 849)   849  $100 4079 04/08
#4232 CAI Tanhong & PENG Sheng(ID#2068, total $900, GWct)   923  $600 4080 04/08
#4233 WANG Yuhong, QIU Aaiming(ID#84, total $1515, GW) 王玉宏, 邱爱民  797  $1000 4081 04/08
#4234 LI Yipeng(ID#2349, total $800, GWly) 李轶鹏  976  $100 4082 04/08
#4235 Private     $15 4082 04/08
#4236 Private     $100 4082 04/08
#4237 Private     $20 4082 04/08
#4238 Private     $100 4082 04/08
#4239 YI Rong(ID#1937, total $295.17, )   9517  $95.17 4083 04/08
#4240 Private     $100 4083 04/08
#4241 Private     $50 4083 04/08
#4242 Private     $50 4083 04/08
#4243 Private     $100 4083 04/08
#4244 Private     $100 4083 04/08
#4245 Private     $10 4083 04/08
#4246 Private     $50 4083 04/08
#4247 Private     $10 4083 04/08
#4248 Private     $100 4083 04/08
#4249 Private     $100 4083 04/08
#4250 Private     $20 4083 04/08
#4251 Private     $200 4083 04/08
#4252 WANG Anping(ID#1969, total $145, ) 王安平   9517  $75 4084 04/08
#4253 Private     $103 4084 04/08
#4254 Private     $20 4084 04/08
#4255 Private     $50 4084 04/08
#4256 Private     $100 4084 04/08
#4257 Private     $100 4084 04/08
#4258 Private     $20 4084 04/08
#4259 Private     $50 4084 04/08
#4260 Private     $20 4084 04/08
#4261 Private     $20 4084 04/08
#4262 Private     $20 4084 04/08
#4263 Private     $10 4084 04/08
#4264 Private     $50 4084 04/08
#4265 Private     $20 4084 04/08
#4266 Private     $50 4084 04/08
#4267 Private     $100 4084 04/08
#4268 Private     $60 4084 04/08
#4269 Private     $200 4084 04/08
#4270 Private     $50 4084 04/08
#4271 Private     $100 4084 04/08
#4272 Private     $20 4084 04/08
#4273 Private     $50 4084 04/08
#4274 Private     $50 4084 04/08
#4275 Private     $20 4084 04/08
#4276 Private     $10 4084 04/08
#4277 Private     $100 4084 04/08
#4278 Private     $50 4084 04/08
#4279 Private     $50 4084 04/08
#4280 Private     $100 4084 04/08
#4281 Private     $9 4084 04/08
#4282 Private     $20 4084 04/08
#4283 Private     $50 4084 04/08
#4284 Private     $10 4084 04/08
#4285 Private     $200 4084 04/08
#4286 Private     $50 4084 04/08
#4287 Private     $50 4084 04/08
#4288 Private     $50 4084 04/08
#4289 Private     $50 4084 04/08
#4290 Private     $50 4084 04/08
#4291 Private     $40 4084 04/08
#4292 Private     $4.85 4084 04/08
#4293 Private     $20 4084 04/08
#4294 Private     $50 4084 04/08
#4295 Private     $20 4084 04/08
#4296 Private     $100 4084 04/08
#4297 Private     $15 4084 04/08
#4298 Private     $20 4084 04/08
#4299 Private     $100 4084 04/08
#4300 Private     $10 4084 04/08
#4301 Private     $20 4084 04/08
#4302 Private     $30 4084 04/08
#4303 Private     $100 4084 04/08
#4304 Private     $100 4084 04/08
#4305 Private     $100 4084 04/08
#4306 Private     $100 4084 04/08
#4307 Private     $50 4084 04/08
#4308 Private     $20 4084 04/08
#4309 Private     $10 4084 04/08
#4310 Private     $60 4084 04/08
#4311 Private     $50 4084 04/08
#4312 Private     $50 4084 04/08
#4313 Private     $50 4084 04/08
#4314 Private     $20 4084 04/08
#4315 Private     $30 4084 04/08
#4316 Private     $100 4084 04/08
#4317 Private     $50 4084 04/08
#4318 Private     $10 4084 04/08
#4319 LU Jijun & YANG Fangyun(ID#1485, total $110, USTCIF) 卢继军&杨芳云  950  $50 4085 04/08
#4320 Private     $10 4085 04/08
#4321 Private     $20 4085 04/08
#4322 Private     $20 4085 04/08
#4323 Private     $50 4085 04/08
#4324 Private     $10 4085 04/08
#4325 Private     $100 4085 04/08
#4326 Private     $10 4085 04/08
#4327 Private     $50 4085 04/08
#4328 Private     $50 4085 04/08
#4329 Private     $100 4085 04/08
#4330 Private     $20 4085 04/08
#4331 Private     $100 4085 04/08
#4332 Private     $50 4085 04/08
#4333 Private     $50 4085 04/08
#4334 Private     $207 4085 04/08
#4335 Private     $20 4085 04/08
#4336 Private     $25 4085 04/08
#4337 Private     $25 4085 04/08
#4338 Private     $200 4085 04/08
#4339 Private     $30 4085 04/08
#4340 Private     $20 4085 04/08
#4341 Private     $150 4085 04/08
#4342 Private     $50 4085 04/08
#4343 Private     $50 4085 04/08
#4344 Private     $50 4085 04/08
#4345 Private     $50 4085 04/08
#4346 Private     $25 4085 04/08
#4347 Private     $10 4085 04/08
#4348 Private     $20 4085 04/08
#4349 Private     $100 4085 04/08
#4350 Private     $50 4085 04/08
#4351 Private     $20 4085 04/08
#4352 Private     $100 4085 04/08
#4353 Private     $100 4085 04/08
#4354 Private     $100 4085 04/08
#4355 Private     $100 4085 04/08
#4356 Private     $50 4085 04/08
#4357 Private     $60 4085 04/08
#4358 Private     $50 4085 04/08
#4359 Private     $20 4085 04/08
#4360 Private     $100 4085 04/08
#4361 Private     $25 4085 04/08
#4362 Private     $100 4085 04/08
#4363 Private     $10 4085 04/08
#4364 Private     $100 4085 04/08
#4365 Private     $20 4085 04/08
#4366 Private     $30 4085 04/08
#4367 Private     $30 4085 04/08
#4368 Private     $150 4085 04/08
#4369 Private     $50 4085 04/08
#4370 Private     $25 4085 04/08
#4371 Private     $20 4085 04/08
#4372 Private     $50 4085 04/08
#4373 Private     $100 4085 04/08
#4374 Private     $20 4085 04/08
#4375 Private     $25 4085 04/08
#4376 Private     $50 4085 04/08
#4377 Private     $30 4085 04/08
#4378 Private     $50 4085 04/08
#4379 Private     $50 4085 04/08
#4380 Private     $40 4085 04/08
#4381 Private     $100 4085 04/08
#4382 Private     $100 4085 04/08
#4383 Private     $100 4085 04/08
#4384 Private     $50 4085 04/08
#4385 YUAN Peng(ID#2497, total $100, ) 袁鹏  008  $100 4086 04/08
#4386 WU Youjin(ID#2498, total $200, ) 吴有金  999  $100 4087 04/08
#4387 Private     $500 4087 04/08
#4388 Private     $100 4087 04/08
#4389 Private     $50 4087 04/08
#4390 Private     $50 4087 04/08
#4391 Private     $100 4087 04/08
#4392 Private     $200 4087 04/08
#4393 Private     $200 4087 04/08
#4394 Private     $10 4087 04/08
#4395 Private     $100 4087 04/08
#4396 Private     $1000 4087 04/08
#4397 Private     $100 4087 04/08
#4398 Private     $100 4087 04/08
#4399 Private     $100 4087 04/08
#4400 Private     $100 4087 04/08
#4401 Private     $50 4087 04/08
#4402 Private     $50 4087 04/08
#4403 Private     $20 4087 04/08
#4404 Private     $100 4087 04/08
#4405 Private     $50 4087 04/08
#4406 Private     $30 4087 04/08
#4407 Private     $50 4087 04/08
#4408 Private     $100 4087 04/08
#4409 Private     $20 4087 04/08
#4410 Private     $800 4087 04/08
#4411 Private     $100 4087 04/08
#4412 Private     $20 4087 04/08
#4413 Private     $50 4087 04/08
#4414 Private     $50 4087 04/08
#4415 Private     $100 4087 04/08
#4416 Private     $100 4087 04/08
#4417 YUE Ning(ID#2296, total $800, USTCIF) 岳宁  822  $100 4088 04/08
#4418 Private     $150 4088 04/08
#4419 Private     $20 4088 04/08
#4420 Private     $50 4088 04/08
#4421 Private     $100 4088 04/08
#4422 Private     $100 4088 04/08
#4423 Private     $50 4088 04/08
#4424 Private     $100 4088 04/08
#4425 Private     $50 4088 04/08
#4426 Private     $1000 4088 04/08
#4427 Private     $50 4088 04/08
#4428 Private     $100 4088 04/08
#4429 Private     $100 4088 04/08
#4430 Private     $50 4088 04/08
#4431 Private     $100 4088 04/08
#4432 Private     $10 4088 04/08
#4433 Private     $50 4088 04/08
#4434 Private     $50 4088 04/08
#4435 Private     $100 4088 04/08
#4436 Private     $500 4088 04/08
#4437 Private     $100 4088 04/08
#4438 Private     $100 4088 04/08
#4439 Private     $20 4088 04/08
#4440 Private     $100 4088 04/08
#4441 Private     $200 4088 04/08
#4442 Private     $20 4088 04/08
#4443 Private     $100 4088 04/08
#4444 Private     $50 4088 04/08
#4445 Private     $50 4088 04/08
#4446 Private     $100 4088 04/08
#4447 Private     $50 4088 04/08
#4448 Private     $200 4088 04/08
#4449 Private     $20 4088 04/08
#4450 Private     $100 4088 04/08
#4451 Private     $20 4088 04/08
#4452 Private     $20 4088 04/08
#4453 Private     $100 4088 04/08
#4454 Private     $500 4088 04/08
#4455 Private     $150 4088 04/08
#4456 SHENG Xia(ID#2530, total $200, )   9520  $50 4089 04/08
#4457 Private     $1000 4089 04/08
#4458 Private     $100 4089 04/08

(Non-scholarship donation listing is skipped.)
Year 08 subtotal: $ 193719.03;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4460 Private     $20 4089 04/08
#4461 Private     $100 4089 04/08
#4462 TANG Jian(ID#1316, total $118.61, ) 唐健  886  $30 4090 04/08
#4463 Private     $60 4090 04/08
#4464 Private     $25 4090 04/08
#4465 Private     $60 4090 04/08
#4466 Private     $50 4090 04/08
#4467 Private     $50 4090 04/08
#4468 Private     $100 4090 04/08
#4469 Private     $10 4090 04/08
#4470 Private     $100 4090 04/08
#4471 Private     $100 4090 04/08
#4472 Private     $50 4090 04/08
#4473 Private     $100 4090 04/08
#4474 Private     $300 4090 04/08

(Non-scholarship donation listing is skipped.)
Year 08 subtotal: $ 194874.03;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4476 Private     $40 4090 04/08
#4477 Private     $200 4090 04/08
#4478 Private     $500 4090 04/08
#4479 Private     $20 4090 04/08
#4480 Private     $100 4090 04/08
#4481 Private     $50 4090 04/08
#4482 Private     $30 4090 04/08
#4483 Private     $100 4090 04/08
#4484 Private     $200 4090 04/08
#4485 Private     $50 4090 04/08
#4486 Private     $200 4090 04/08
#4487 Private     $30 4090 04/08
#4488 Private     $49 4090 04/08
#4489 Private     $30 4090 04/08
#4490 Private     $10 4090 04/08
#4491 Private     $20 4090 04/08
#4492 Private     $50 4090 04/08
#4493 Private     $50 4090 04/08
#4494 Private     $100 4090 04/08
#4495 Private     $20 4090 04/08
#4496 Private     $50 4090 04/08
#4497 Private     $50 4090 04/08
#4498 Private     $20 4090 04/08
#4499 Private     $10 4090 04/08
#4500 Private     $10 4090 04/08
#4501 Private     $50 4090 04/08
#4502 Private     $1000 4090 04/08
#4503 Private     $100 4090 04/08
#4504 Private     $25 4090 04/08
#4505 Private     $100 4090 04/08
#4506 Private     $200 4090 04/08
#4507 Private     $100 4090 04/08
#4508 Private     $300 4090 04/08
#4509 Private     $100 4090 04/08
#4510 Private     $20 4090 04/08
#4511 Private     $4176.88 4090 04/08
#4512 Private     $823.12 4090 04/08

(Non-scholarship donation listing is skipped.)
Year 08 subtotal: $ 203858.03;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4514 Private     $20 4090 04/08
#4515 Private     $100 4090 04/08
#4516 Private     $100 4090 04/08
#4517 Private     $25 4090 04/08
#4518 Private     $50 4090 04/08
#4519 Private     $100 4090 04/08
#4520 Private     $50 4090 04/08
#4521 Private     $25 4090 04/08
#4522 Private     $50 4090 04/08
#4523 Private     $100 4090 04/08
#4524 Private     $300 4090 04/08
#4525 Private     $300 4090 04/08
#4526 Private     $50 4090 04/08
#4527 Private     $200 4090 04/08
#4528 Private     $100 4090 04/08
#4529 Private     $100 4090 04/08
#4530 Private     $50 4090 04/08
#4531 Private     $50 4090 04/08
#4532 Private     $20 4090 04/08
#4533 Private     $20 4090 04/08
#4534 Private     $80 4090 04/08
#4535 Private     $30 4090 04/08
#4536 Private     $20 4090 04/08
#4537 Private     $25 4090 04/08
#4538 Private     $20 4090 04/08
#4539 Private     $100 4090 04/08
#4540 Private     $50 4090 04/08
#4541 Private     $50 4090 04/08
#4542 Private     $20 4090 04/08
#4543 Private     $200 4090 04/08
#4544 Private     $100 4090 04/08
#4545 Private     $25 4090 04/08
#4546 Private     $100 4090 04/08
#4547 Private     $200 4090 04/08
#4548 Private     $100 4090 04/08
#4549 Private     $50 4090 04/08
#4550 Private     $20 4090 04/08
#4551 Private     $50 4090 04/08
#4552 Private     $50 4090 04/08
#4553 Private     $100 4090 04/08
#4554 Private     $20 4090 04/08
#4555 Private     $200 4090 04/08
#4556 Private     $20 4090 04/08
#4557 Private     $50 4090 04/08
#4558 Private     $20 4090 04/08
#4559 Private     $30 4090 04/08
#4560 Private     $50 4090 04/08
#4561 Private     $30 4090 04/08
#4562 Private     $50 4090 04/08
#4563 Private     $200 4090 04/08
#4564 Private     $50 4090 04/08
#4565 Private     $100 4090 04/08
#4566 Private     $50 4090 04/08
#4567 Private     $50 4090 04/08
#4568 Private     $20 4090 04/08
#4569 Private     $100 4090 04/08
#4570 Private     $30 4090 04/08
#4571 Private     $30 4090 04/08
#4572 Private     $1000 4090 04/08
#4573 Private     $100 4090 04/08
#4574 Private     $100 4090 04/08
#4575 Private     $100 4090 04/08
#4576 Private     $200 4090 04/08
#4577 Private     $50 4090 04/08

(Non-scholarship donation listing is skipped.)
Year 08 subtotal: $ 209708.03;  

#ContributorName Class Amount#Date
#4579 Private     $100 4090 04/08
#4580 Private     $100 4090 04/08
#4581 FAN Jin(ID#2665, total $20, ) 樊金  022  $20 4091 04/08
#4582 Private     $50 4091 04/08
#4583 Private     $100 4091 04/08
#4584 Private     $30 4091 04/08
#4585 Private     $20 4091 04/08
#4586 Private     $50 4091 04/08
#4587 Private     $20 4091 04/08
#4588 Private     $50 4091 04/08
#4589 Private     $100 4091 04/08
#4590 Private     $100 4091 04/08
#4591 Private     $200 4091 04/08
#4592 ZHAO Lu(ID#2005, total $2646.96, CHEM) 赵炉  793  $1386.96 4092 04/08
#4593 Private     $20 4092 04/08
#4594 Private     $2000 4092 04/08
#4595 Private     $100 4092 04/08
#4596 Private     $100 4092 04/08
#4597 CHENG Yi(ID#1742, total $1050, GWcy) 程艺  911  $300 4093 04/08
#4598 MAO Jian(ID#153, total $3890, Operational) 毛健   852  $1000 4094 04/08
#4599 ZHANG Bo(ID#1632, total $150, USTCIF) 张波  9911  $50 4095 04/08
